<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vermarkter für Online-Kommunikation und Events &#187; RMS</title>
	<atom:link href="http://www.webcombi.de/tag/rms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webcombi.de</link>
	<description>Vermarkter für Online-Kommunikation und Events</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 08:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>90elf sichert sich Live-Hörfunkrechte für die Bundesliga</title>
		<link>http://www.webcombi.de/2009/08/04/90elf-sichert-sich-live-horfunkrechte-fur-die-bundesliga/</link>
		<comments>http://www.webcombi.de/2009/08/04/90elf-sichert-sich-live-horfunkrechte-fur-die-bundesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 09:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Hagl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbeformen / Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[90elf]]></category>
		<category><![CDATA[Der Fussballradiosender]]></category>
		<category><![CDATA[EgoFM]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Gong]]></category>
		<category><![CDATA[RBC]]></category>
		<category><![CDATA[RMS]]></category>
		<category><![CDATA[Studio Gong]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung 90elf.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcombi.de/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Der Fußballradiosender 90elf überträgt auch in den kommenden vier Spielzeiten alle Spiele der 1. und 2. Fußball-Bundesliga. Nach einem Bericht der &#8220;SZ&#8221; (Montagsausgabe) haben sich der 90elf-Veranstalter Regiocast Digital und die Deutsche Fußball Liga auf einen Vertrag geeinigt. Dieser umfasst die Live-Hörfunkrechte im Internet sowie über digitale Terrestrik. Weitere Rechte, etwa an Spielen der 3. Liga, des DFB-Pokals oder der Champions League, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1109" title="90elf" src="http://www.webcombi.de/wp-content/uploads/2009/08/90elf.jpg" alt="90elf" width="100" height="43" />Der Fußballradiosender <a style="color: #ff0000; text-decoration: none;" href="http://www.90elf.de/" target="_blank">90elf</a> überträgt auch in den kommenden vier Spielzeiten alle Spiele der <strong>1. und 2. Fußball-Bundesliga</strong>. Nach einem Bericht der &#8220;<strong>SZ</strong>&#8221; (Montagsausgabe) haben sich der 90elf-Veranstalter <strong>Regiocast Digital</strong> und die <strong>Deutsche Fußball Liga </strong>auf einen Vertrag geeinigt. Dieser umfasst die Live-Hörfunkrechte im Internet sowie über digitale Terrestrik. Weitere Rechte, etwa an Spielen der <strong>3. Liga</strong>, des <strong>DFB-Pokals</strong> oder der <strong>Champions League</strong>, sollen vorerst bestenfalls für Einzelspiele verhandelt werden, heißt es in der &#8220;SZ&#8221;. An die DFL zahle Regiocast Digital bis 2013 einen unteren einstelligen Millionenbetrag. Regiocast Digital ist eine Tochter der norddeutschen Radioholding <strong>Regiocast</strong>, an der private Radioveranstalter und Zeitungsverlage wie<strong>Madsack </strong>beteiligt sind. 90elf kam in der ersten Saison nach eigenen Angaben auf 10 Mio Hörerkontakte.</p>
<h3>Sichern Sie sich jetzt Ihre Online- und Hörfunkintegration.</h3>
<h3>Sprechen Sie mit unserem Verkauf!</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webcombi.de/2009/08/04/90elf-sichert-sich-live-horfunkrechte-fur-die-bundesliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiosenderwebsite werden noch attraktiver</title>
		<link>http://www.webcombi.de/2009/07/31/reichweiten-der-radiovermarkter-steigen-viele-gute-argumente/</link>
		<comments>http://www.webcombi.de/2009/07/31/reichweiten-der-radiovermarkter-steigen-viele-gute-argumente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 12:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Zillhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbeformen / Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[radiobob]]></category>
		<category><![CDATA[Radiocast]]></category>
		<category><![CDATA[Radiosender]]></category>
		<category><![CDATA[RBC]]></category>
		<category><![CDATA[RMS]]></category>
		<category><![CDATA[Studio Gong]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[WebCombi Radio / TV]]></category>
		<category><![CDATA[Website vermarktung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcombi.de/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Als Sieger nach Prozenten kommt bei der MA 2009 Radio II das hessische Radio Bob erneut ganz nach oben aufs Treppchen. Das ehemalige Skyradio wurde im vergangenen Sommer unter dem neuen Eigner Regiocast relauncht und verzeichnet nun weitere 50, 6 Prozent mehr Hörer in der beworbenen Durchschnittsstunde oder 41.000 Hörer ab zehn Jahren. Zur Erinnerung: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Sieger nach Prozenten kommt bei der MA 2009 Radio II das hessische Radio Bob erneut ganz nach oben aufs Treppchen. Das ehemalige Skyradio wurde im vergangenen Sommer unter dem neuen Eigner Regiocast relauncht und verzeichnet nun weitere 50, 6 Prozent mehr Hörer in der beworbenen Durchschnittsstunde oder 41.000 Hörer ab zehn Jahren. Zur Erinnerung: Bei der letzen Media-Analyse im Frühjahr hat Bob um 90,3 Prozent zugelegt.</p>
<p>Mehr als die Hälfte der über 200 ausgewiesenen Einzelsender und Kombinationen weist gegenüber der vorhergehenden Untersuchung gestiegene Nutzungswerte aus. Entsprechend fällt die Gesamtzahl der Radioeinschalter ab zehn Jahre pro Durchschnittsstunde tagsüber mit 20,3 Millionen leicht höher aus als noch im März (20 Millionen).</p>
<p>Gemessen an der Hördauer nach Regionen führen in der aktuellen Erhebung die Bewohner von Sachsen-Anhalt: Mit 204 Minuten pro Tag liegt das Volk zwischen der Altmark und Halle an der Saale fast eine Halbe Stunde über dem gesamtdeutschen Schnitt. Musik, News oder Verkehrsfunk begleiten der MA zufolge vielfach Berufsarbeit außer Haus, Tätigkeiten im Haus und Autofahren.</p>
<h3 style="font-size: 1.17em;">Sichern Sie sich jetzt Ihre Werbeschaltung auf Radio Bob und unseren anderen Radiosenderwebsites!</h3>
<h3 style="font-size: 1.17em;">Sprechen Sie mit unserem Verkauf!</h3>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webcombi.de/2009/07/31/reichweiten-der-radiovermarkter-steigen-viele-gute-argumente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

